🔍 地址查询
📊 全网数据总览
流通市值
总质押
跃钱包数
24小时最高价
1.0849 USDT
24小时最低价
0.9993 USDT
24小时交易额
14935.0995 USDT
🏆 质押排行榜
排名 | 地址 | 质押(USDT) |
---|---|---|
1 | 0x4406...1dc7 | 378320.9026 |
2 | 0x06ed...e98b | 86233.7032 |
3 | 0xd739...6b61 | 41355.7821 |
4 | 0x6947...33d9 | 41148.4384 |
5 | 0x38a6...66a2 | 38288.51 |
6 | 0x47d3...558f | 35176.847 |
7 | 0x21cc...55c3 | 35051.2784 |
8 | 0x8868...6930 | 34837.523 |
9 | 0x707b...70ca | 31230.3742 |
10 | 0xdf8d...62ed | 30740.3182 |
11 | 0xb971...f6ba | 28250.2398 |
12 | 0x26d8...3afb | 27488.7966 |
13 | 0x1211...1bfa | 27012.9287 |
14 | 0x335f...3fbd | 26322.3794 |
15 | 0x1b98...0095 | 26126.0416 |
16 | 0x2b4d...65d6 | 22731.9884 |
17 | 0xf61e...173a | 18699.6238 |
18 | 0xcbaa...4c1f | 18621.649 |
19 | 0x8587...1ad1 | 16876.1856 |
20 | 0x0275...1ec1 | 16566.107 |
21 | 0xd071...d07f | 16202.8634 |
22 | 0x39a2...d2c0 | 16179.8032 |
23 | 0x2494...5650 | 14592.1646 |
24 | 0x1b45...7978 | 14048.0426 |
25 | 0xe70f...8bfd | 13941.7225 |
26 | 0xb00a...5d4e | 13924.8581 |
27 | 0x80a1...3259 | 13258.4957 |
28 | 0x5da2...4025 | 12651.5029 |
29 | 0x38c2...115f | 12486.6201 |
30 | 0x4520...8d4b | 12264.0736 |
31 | 0xc1ea...e604 | 11200.219 |
32 | 0x0ae9...11bb | 11155.0598 |
33 | 0x9467...137d | 10775.611 |
34 | 0x5413...d85d | 10591.7374 |
35 | 0xce69...675d | 10590.1581 |
36 | 0x0c69...2ebf | 10574.6509 |
37 | 0x6ed6...3a09 | 10075.1208 |
38 | 0x9799...3866 | 10073.743 |
39 | 0xb659...1b1b | 9578.8724 |
40 | 0x7e4f...d9c7 | 9440.657 |
41 | 0xb92b...531d | 9339.4134 |
42 | 0xef5b...23f3 | 9263.0756 |
43 | 0x80a5...093e | 8961.5594 |
44 | 0x3425...0203 | 8631.1498 |
45 | 0xef45...9b5b | 8157.1144 |
46 | 0xbb0e...c19b | 7680.2452 |
47 | 0x8c59...1bad | 7156.8013 |
48 | 0xfa34...0a0f | 7105.2702 |
49 | 0xb03e...4470 | 6974.1632 |
50 | 0xf650...4c9f | 6057.7242 |
51 | 0xeecb...8fe0 | 5583.472 |
52 | 0xc213...cc4e | 5461.3651 |
53 | 0x541b...f9d6 | 5388.0034 |
54 | 0x70e2...6386 | 5337.6919 |
55 | 0x45ed...d7d0 | 5248.6035 |
56 | 0xa870...5097 | 5222.2438 |
57 | 0x8cf4...6b4d | 5154.6409 |
58 | 0xcd00...a8cd | 5043.0948 |
59 | 0x2343...4bad | 4890.8724 |
60 | 0xfd61...87ef | 4842.2744 |
61 | 0x9da5...55f5 | 4786.4292 |
62 | 0xc854...4d32 | 4742.281 |
63 | 0x3ad5...0001 | 4651.2754 |
64 | 0x0684...8c5b | 4505.4603 |
65 | 0x8c74...efcf | 4475.9936 |
66 | 0x9434...b953 | 4352.6653 |
67 | 0x92a4...bfbb | 4218.5084 |
68 | 0xb57f...d68e | 4203.7665 |
69 | 0xabd1...508d | 4111.2432 |
70 | 0x2515...e797 | 4044.1619 |
71 | 0xaff2...5682 | 4012.3355 |
72 | 0x6b37...3fbd | 3952.3578 |
73 | 0xe861...b800 | 3763.157 |
74 | 0xc070...1602 | 3682.2864 |
75 | 0xbe8a...91f7 | 3430.9414 |
76 | 0xd9b4...dab0 | 3412.3149 |
77 | 0x921c...93ad | 3408.276 |
78 | 0x90cb...cbaf | 3258.7738 |
79 | 0x83fc...43c0 | 2885.9645 |
80 | 0xc6fb...76f9 | 2826.2043 |
81 | 0xe55a...69fb | 2753.8367 |
82 | 0xeee1...017f | 2735.287 |
83 | 0x5c9f...207b | 2725.7837 |
84 | 0xbfc7...b079 | 2693.3182 |
85 | 0x08b7...4320 | 2612.0206 |
86 | 0xacbe...f053 | 2346.113 |
87 | 0x961e...461f | 2345.0871 |
88 | 0xc875...9ba0 | 2289.4536 |
89 | 0xd1f7...e586 | 2229.4711 |
90 | 0x2402...69c6 | 2226.1611 |
91 | 0x2e32...f8e7 | 2206.4047 |
92 | 0xd364...e913 | 2173.9206 |
93 | 0x4a84...f556 | 2154.0618 |
94 | 0x1e32...126a | 2146.2 |
95 | 0x82dc...f865 | 2130.8644 |
96 | 0xa799...180d | 1985.9825 |
97 | 0xf5ed...63e7 | 1868.6988 |
98 | 0x4c2c...57b7 | 1807.3238 |
99 | 0x36e8...446a | 1734.7303 |
100 | 0xb697...adf9 | 1663.6729 |
🏆 余额排行榜
排名 | 地址 | 余额(QKN) |
---|---|---|
1 | 0x9283...a33b | 13349.4895 |
2 | 0xef45...9b5b | 6802.5986 |
3 | 0xeede...20b4 | 3128.6306 |
4 | 0xde79...fb79 | 2772.1187 |
5 | 0x37eb...6413 | 2629.8916 |
6 | 0x6728...504d | 2282.4276 |
7 | 0xb22d...510a | 1947.699 |
8 | 0xcbaa...4c1f | 1875.0558 |
9 | 0x3c03...40b6 | 1808.8859 |
10 | 0x8e8b...2b83 | 1748.6862 |
11 | 0x0bb9...0a3d | 1049.8445 |
12 | 0xc7cb...cb64 | 1013.7746 |
13 | 0x6947...33d9 | 900.8478 |
14 | 0xe73e...89f7 | 897.5303 |
15 | 0x2818...43cf | 894.9818 |
16 | 0x39a2...d2c0 | 857.0721 |
17 | 0x7f8b...b059 | 850.6898 |
18 | 0x9be1...ec0a | 842.0515 |
19 | 0x30bd...fd01 | 839.4672 |
20 | 0x29ed...bb6c | 837.9777 |
21 | 0xf75e...4bd1 | 823.2362 |
22 | 0x7ca4...a5a4 | 737.3319 |
23 | 0xf5ed...63e7 | 665.7036 |
24 | 0x12d7...2d61 | 605.0466 |
25 | 0x2402...69c6 | 600.0195 |
26 | 0xe71c...84cb | 559.6138 |
27 | 0x5410...490f | 555.7111 |
28 | 0xb00a...5d4e | 546.8844 |
29 | 0x31b1...f3c4 | 531.4561 |
30 | 0xcfae...daed | 527.723 |
31 | 0x5d87...f85a | 512.3851 |
32 | 0x0ebd...a77f | 470.0927 |
33 | 0xacbe...f053 | 465.2361 |
34 | 0x132e...2e54 | 463.1013 |
35 | 0x3c9d...ef94 | 437.9576 |
36 | 0xfd61...87ef | 428.2366 |
37 | 0xb92b...531d | 412.4607 |
38 | 0xbb0e...c19b | 400.8068 |
39 | 0x2b4d...65d6 | 393.0303 |
40 | 0xd9b4...dab0 | 366.8403 |
41 | 0xfdf7...084e | 362.7792 |
42 | 0xb03e...4470 | 349.5678 |
43 | 0x460f...07fe | 336.7555 |
44 | 0x9ffa...66f9 | 312.6397 |
45 | 0x9fcc...8157 | 307.9082 |
46 | 0x1b98...0095 | 306.4066 |
47 | 0x034b...7bc7 | 302.1351 |
48 | 0xfa0a...8f93 | 284.4141 |
49 | 0x9cac...3152 | 283.1657 |
50 | 0x5c9f...207b | 277.8876 |
51 | 0x37b5...19c1 | 273.5855 |
52 | 0x8a0c...bce8 | 266.031 |
53 | 0x4715...035d | 262.4287 |
54 | 0xe659...07b2 | 261.8893 |
55 | 0x0a73...5668 | 255.152 |
56 | 0x751f...bbec | 244.4437 |
57 | 0x3425...0203 | 239.2437 |
58 | 0xcd00...a8cd | 236.782 |
59 | 0xa870...5097 | 233.4541 |
60 | 0xa3db...e634 | 210.952 |
61 | 0x1be3...c832 | 207.9642 |
62 | 0x8b41...4128 | 206.6674 |
63 | 0xd364...e913 | 200.8787 |
64 | 0x23f0...3e81 | 199.9999 |
65 | 0xe3c3...2cd1 | 180.7681 |
66 | 0xd28c...07a5 | 169.9999 |
67 | 0x3960...7958 | 165.2126 |
68 | 0x4a84...f556 | 165.0286 |
69 | 0xa799...180d | 157.9446 |
70 | 0x87e8...c283 | 155.3882 |
71 | 0x2494...5650 | 152.6746 |
72 | 0x963f...af2b | 146.1331 |
73 | 0x96eb...1eea | 143.2747 |
74 | 0x1041...b68d | 136.4976 |
75 | 0x2e32...f8e7 | 135.0097 |
76 | 0xf562...5571 | 133.4117 |
77 | 0xb44f...0681 | 130.3491 |
78 | 0xbd9d...2fb8 | 124.3543 |
79 | 0xa716...5092 | 123.0321 |
80 | 0x743d...e2b5 | 120.8803 |
81 | 0x18d9...e376 | 118.9911 |
82 | 0x46d5...ce23 | 118.8259 |
83 | 0xedb5...ccd1 | 114.4868 |
84 | 0xd748...676c | 112.9618 |
85 | 0x45ed...d7d0 | 111.2623 |
86 | 0x7774...dd21 | 110.0259 |
87 | 0x869d...6d3b | 109.4404 |
88 | 0x7253...c6b0 | 108.7452 |
89 | 0xbfbd...9c0c | 106.4105 |
90 | 0xd119...e9d6 | 100.603 |
91 | 0x38de...ab81 | 100.2467 |
92 | 0xbfc7...b079 | 100.2423 |
93 | 0x2d0d...4648 | 100.0839 |
94 | 0xb15c...b698 | 100.0055 |
95 | 0x09cf...a103 | 100.0038 |
96 | 0xfe7a...9165 | 100 |
97 | 0x5bda...9544 | 98.9563 |
98 | 0xe5ff...4039 | 96.5623 |
99 | 0x6c54...d472 | 95.8212 |
100 | 0x62b8...d8f8 | 93.8566 |